KIPP Tulsa Calendar
July 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
September 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
November 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
December 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
January 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
February 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
March 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
May 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
June 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
*Required Saturday School / Escuela Sabatina Requerida
Events / Eventos
Parent-Teacher Conference / Conferencias de padres/maestro
Holiday / Break / Feriado
Staff Professional Development Day / Dia profecional de maestros
Dates to Remember
Jul 3 - 5, 2023
All Offices Closed
Aug 9, 2023
First Day of School/Primer dia de Clases
Sep 4, 2023
No School: Labor Day / No Hay Clases: Dia del Trabajador
Sep 29, 2023
Team & Family Day / Día del Equipo y la Familia
Oct 5, 2023
2:30 Dismissal for Conferences / 2:30 Salida para Conferencias
Oct 6, 2023
No School for Conferences / No hay Clases par Conferencias
Oct 9 - 13, 2023
Fall Break
Oct 16, 2023
No Classes for Students / No hay Clases para Estudiantes
Nov 20 - 24, 2023
Thanksgiving
Dec 9, 2023
Required Saturday School / Escuela de Sabado Requirida
Dec 21, 2023 - Jan 5, 2024
Winter Break / Vacaciones de Invierno
Jan 8, 2024
No Classes for Students / No hay Clases para Estudiantes
Jan 15, 2024
No School: Martin Luther King, Jr. Day / No Hay Clases: Día de Martin Luther King, Jr.
Jan 25, 2024
2:30 Dismissal for Conferences / 2:30 Salida para Conferencias
Jan 26, 2024
No School for Conferences / No hay Clases par Conferencias
Feb 19, 2024
No School: Presidents' Day / No Hay Clases: Día de los Presidentes
Mar 14, 2024
2:30 Dismissal for Conferences / 2:30 Salida para Conferencias
Mar 15, 2024
No School for Conferences / No hay Clases para Conferencias
Mar 18 - 22, 2024
Spring Break / Vacaciones de Primavera
Apr 1, 2024
No School: Team & Family Day / No Hay Clases: Día del Equipo y la Familia
May 4, 2024
Required Saturday School / Escuela de Sabado Requirida
May 16, 2024
8th Grade Promotion Ceremony/Ceremonia de Promoción de 8º Grado
May 17, 2024
Last Day of School / Ultimo Dia de Clases
May 20 - 24, 2024
No School for Students / No hay Clases para Estudiantes
May 27, 2024
Memorial Day
Jun 3 - 28, 2024
Summer Enrichment Program/Programa de enriquecimiento de verano
Jun 19, 2024
Juneteenth