KIPP Tulsa Calendar
August 2022
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2022
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
October 2022
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2022
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
December 2022
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
February 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
March 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
April 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
May 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
June 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
July 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
*Required Saturday School / Escuela Sabatina Requerida
Events / Eventos
Orientation / Orientación
Parent-Teacher Conference / Conferencias de padres/maestro
Holiday / Break / Feriado
Staff Professional Development Day / Dia profecional de maestros
Dates to Remember
Aug 1 - 9, 2022
Staff Professional Development Day / Día de Desarrollo Profesional del Personal
Aug 2, 2022
Orientation / Orientación
Aug 4, 2022
Orientation / Orientación
Aug 10, 2022
First Day of School / Primer Dia de Escuela
Sep 5, 2022
Labor Day / Dia del Trabajador
Sep 24, 2022
Saturday School / Escuela de los Sábados
Sep 30, 2022
Team & Family Day / Día del Equipo y la Familia
Oct 5, 2022
Early Dismissal / Salida Temprana
Oct 5, 2022
End 1st Quarter / Fin del 1er Trimestre
Oct 6, 2022
No School / No hay Clases
Oct 7 - 14, 2022
Fall Break
Nov 21 - 25, 2022
Thanksgiving
Dec 10, 2022
Saturday School / Escuela de los Sábados
Dec 16, 2022
End 2nd Quarter / Fin del 2do Trimestre
Dec 19, 2022 - Jan 2, 2023
Winter Break / Vacaciones de Invierno
Jan 3, 2023
No Classes for Students / No hay Clases para Estudiantes
Jan 16, 2023
Martin Luther King, Jr. Day / Día de Martin Luther King, Jr.
Jan 26, 2023
Early Dismissal / Salida Temprana
Jan 27, 2023
No School / No hay Clases
Feb 18, 2023
Required Saturday School / Escuela Sabatina Requirida
Feb 20, 2023
No School: Presidents' Day / No Hay Clases: Día de los Presidentes
Mar 8, 2023
End 3rd Quarter / Final del 3er Trimestre
Mar 9, 2023
2:30 Dismissal for Conferences / 2:30 Salida para Conferencias
Mar 10, 2023
No School for Conferences / No hay Clases par Conferencias
Mar 13 - 17, 2023
Spring Break / Vacaciones de Primavera
Apr 7, 2023
No School / No Hay Clases
Apr 10, 2023
No School / No Hay Clases
Apr 29, 2023
Required Saturday School / Escuela Sabatina Requirida
May 19, 2023
End 4th Quarter /Final del 4to Trimestre
May 19, 2023
Last Day of School
May 22 - 26, 2023
No School for Students / No hay Clases para Estudiantes
May 29, 2023
Memorial Day
Jun 19, 2023
Juneteenth